第1部 体液 | 掲載ページ |
輸液シート1 | Watsonの体液量推測式(男性) | p.18 |
輸液シート2 | Watsonの体液量推測式(女性) | p.18 |
輸液シート3 | インピーダンス法に基づく体液量の推測式(男性) | p.20 |
輸液シート4 | インピーダンス法に基づく体液量の推測式(女性) | p.20 |
輸液シート5 | 体液分布の推測式(男性) | p.23 |
輸液シート6 | 体液分布の推測式(女性) | p.24 |
輸液シート7 | 呼吸と皮膚からの不感蒸泄量推測式(>15歳) | p.28 |
輸液シート8 | 呼吸と皮膚からの不感蒸泄量推測式(≦15歳) | p.28 |
※以下の輸液シートは書籍購入者向けのフルバージョンでのみご利用頂けます |
第2部 ナトリウム(Na) |
輸液シート9 | 血漿浸透圧とADH分泌 | p.52 |
輸液シート10 | Na量と塩分の関係 | p.54 |
輸液シート11 | 有効血漿浸透圧 | p.58 |
輸液シート12 | 高浸透圧性低ナトリウム血症の補正後の血清Na値 | p.58 |
輸液シート13 | 高濃度食塩液の作成方法 | p.64 |
輸液シート14 | Adrogué-Madiasの式 | p.66 |
輸液シート15 | Adrogué-Madiasの修正式 | p.66 |
輸液シート16 | 高濃度食塩液の投与方法 | p.70 |
輸液シート17 | 水分欠乏量の計算式(普段の体重を使用する場合) | p.82 |
輸液シート18 | 水分欠乏量の計算式(受診時の体重を使用する場合) | p.82 |
第3部 カリウム(K) |
輸液シート19 | transtubular K gradient(TTKG) | p.111 |
輸液シート20 | 低カリウム血症でのTTKGからの血漿アルドステロン濃度の推測 | p.113 |
輸液シート21 | FE Na(%)の計算 | p.117 |
輸液シート22 | FE K(%)の計算 | p.117 |
輸液シート23 | 腎不全でのpHと血清K値の関係 | p.120 |
輸液シート24 | K投与量と血清K値上昇 | p.126 |
輸液シート25 | 保存血輸血を行った場合の血清K値の予測 | p.130 |
第4部 クロライド(Cl) |
輸液シート26 | Na-Clを用いての酸塩基平衡異常の推測 | p.154 |
第5部 マグネシウム(Mg) |
輸液シート27 | FE Mg(%)の計算 | p.172 |
第6部 酸塩基平衡異常 |
輸液シート28 | 代謝性アシドーシス、アルカローシスでの呼吸性代償の評価 | p.189 |
輸液シート29 | 呼吸性アシドーシス、アルカローシスの代謝性代償 | p.191 |
第7部 輸液の実際 |
輸液シート30 | 維持水分量の求め方 | p.220 |
輸液シート31 | 補充水分量の求め方 | p.221 |
輸液シート32 | 必要水分量の求め方 | p.221 |
輸液シート33 | 1日投与量の計算式 | p.229,230 |
輸液シート34 | 男性の1日必要エネルギー (Harris-Benedictの式) | p.235 |
輸液シート35 | 女性の1日必要エネルギー (Harris-Benedictの式) | p.235 |
輸液シート36 | non-protein calory/nitrogenの式 | p.237 |
輸液シート37 | 必要蛋白量 | p.237 |