番号 | 記事名 | 動画名 |
---|---|---|
movie01 | 第1章-5-2 ステントの基礎知識 | DES留置1年後の血管内視鏡像 |
movie02 | 左前下行枝のSES留置5年後に発生したVLST | |
movie03 | 第1章-6 IVUSの基礎知識 | IVUSがスタックしやすい病変 |
movie04 | 引き抜き速度の違い | |
movie05 | 血栓と潰瘍性病変 | |
movie06 | 不安定病変:エコー減衰(黄矢印)を伴う病変 | |
movie07 | 造影では判断しにくい解離:治療後IVUS | |
movie08 | ネガティブコントラストIVUS | |
movie09 | 血腫 | |
movie10 | リエントリー作成 | |
movie11 | 血腫 | |
movie12 | 偽腔 | |
movie13 | protrusion | |
movie14 | ステント内に多量のprotrusionを認める | |
movie15 | 血管破裂 | |
movie16 | 血流障害 | |
movie17 | NURD:回転ムラによるアーチファクト | |
movie18 | フラッシュ不十分 | |
movie19 | 第2章-1 ガイディングカテーテルの基本操作 | ILを左から右冠動脈へ回す |
movie20 | 第2章-2 ガイドワイヤーの基本操作 | しごく |
movie21 | 折る | |
movie22 | ダブルベント | |
movie23 | リバースワイヤー法の実際 | |
movie24 | 第2章-3-1 バルーンカテーテルの基本操作 | Yコネクター内へのバルーンの導入 |
movie25 | ガイドワイヤーにバルーンを乗せる簡便法 | |
movie26 | バルーンカテーテルの挿入 | |
movie27 | バルーンカテーテルの抜去 | |
movie28 | 南都抜き | |
movie29 | 第2章-3-2 ステントの留置手技 | IVUSを用いたステント留置法 |
movie30 | OCT/OFDIを用いたステント留置法 | |
movie31 | 第2章-3-3 ロータブレーターの基本手技 | ガイドワイヤーの種類・位置によるバイアスの違い |
movie32 | 第2章-3-4 血栓吸引カテーテルの基本手技 | in vitroでの血栓吸引 |
movie33 | 第2章-3-5 遠位部保護デバイスの基本手技 | デリバリーカテーテルとフィルターワイヤーの挿入 |
movie34 | デリバリーカテーテルの抜去 | |
movie35 | 半回収用カテーテルの挿入とフィルターワイヤーの抜去 | |
movie36 | 第2章-4 TRIの基本手技 | 橈骨動脈穿刺 |
movie37 | 第3章-1 ガイディングカテーテルエンゲージ困難 | 右バルサルバ洞高位起始異常におけるJudkins Rのエンゲージ1 |
movie38 | 右バルサルバ洞高位起始異常におけるJudkins Rのエンゲージ2 | |
movie39 | 右バルサルバ洞高位起始異常におけるJudkins Rのエンゲージ3 | |
movie40 | 第3章-3 分岐部ガイドワイヤー通過困難 | ガイドワイヤープロラプスの抑制法1 |
movie41 | ガイドワイヤープロラプスの抑制法2 | |
movie42 | 第3章-4 ステントストラット通過困難 | ガイディングカテーテルのバックアップ強化1 |
movie43 | ガイディングカテーテルのバックアップ強化2 | |
movie44 | ガイドワイヤーバイアスの変更 | |
movie45 | 第3章-5 ステント留置困難 | 左前下行枝の高度石灰化を伴う病変(ロータブレーター使用) |
movie46 | 左前下行枝中間部の蛇行と石灰化を伴う病変 | |
movie47 | 右冠動脈の高度石灰化を伴う病変 | |
movie48 | 左前下行枝の高度石灰化を伴う病変 | |
movie49 | 左前下行枝近位部から中間部に高度石灰化を伴う病変 | |
movie50 | 右冠動脈中間部の高度石灰化を伴う高度狭窄病変 | |
movie51 | 第3章-6 冠動脈穿孔と冠動脈破裂 | Ellis分類TypeⅡ(oozing type)の冠動脈穿孔に対する止血手技手順 |
movie52 | 第3章-7 橈骨動脈スパスム | スリットシースでスパスム解除を行う手順 |
movie53 | 第3章-8-1 動脈穿刺のコツと穿刺に失敗したときの対策 | 橈骨動脈穿刺 |
movie54 | 第3章-8-2 止血デバイスの使用上のコツと止血に失敗したときの対策 | Angio-Seal止血 |
movie55 | パークローズ止血 | |
movie56 | 第3章-9 ロータブレーターのトラブル | Stuck burrに対するbail outの一例 |
movie57 | 第3章-10 大量血栓 | 血栓吸引カテーテルから血栓溶解薬投与 |
movie58 | 血栓吸引不十分例の急性期〜慢性期治療 | |
movie59 | 第3章-11 アンカーバルーンテクニックのコツと注意点 | 本幹への貫通カテーテル挿入 |
movie60 | 本幹末梢でバルーンアンカーしながら,中枢側にステントデリバリー | |
movie61 | 本幹にガイディングエクステンション導入 | |
movie62 | 第3章-14 ステント脱落 | ガイドプラス |
movie63 | グースネックスネアによる脱落ステントの回収 | |
movie64 | Two wire法によるステントの回収 | |
movie65 | 花弁シースを用いたステント回収 | |
movie66 | 自作スネア作製方法 | |
movie67 | 第3章-16 10システムの活用 | 左主幹部分岐部病変に対するKBT |
movie68 | 第3章-17 子カテの活用 | ガイドエクステンションの挿入 |
movie69 | アンカーバルーンを用いたガイドエクステンションの挿入 | |
movie70 | ガイドエクステンションが進みにくい場合 | |
movie71 | ガイドエクステンションの抜去 | |
movie72 | 選択的造影 | |
movie73 | 第3章-18 デバイススタック解決策 | 冠動脈入口部でのIVUSスタックの解除方法 |
movie74 | ステントにスタックしたIVUSの対処 | |
movie75 | ステントストラットに干渉したIVUSの対処 | |
movie76 | IVUSコアの変更 | |
movie77 | Two wire 法による断裂遺残ガイドワイヤーの回収 | |
movie78 | 橈骨動脈アプローチにおけるガイディングカテーテルキンク時の対処方法 | |
movie79 | キンクし抜去困難となった左冠動脈用Judkinsカテーテル | |
movie80 | 第4章-2 慢性完全閉塞病変 | ガイディングカテーテルの選択 |
movie81 | アンカーバルーンテクニック | |
movie82 | ワイヤー操作の基本型 | |
movie83 | 第4章-3 高度石灰化病変をいかに治療するか | 分岐部石灰化病変のplaque shiftに対する予防戦略としてのロータブレーター使用例 |
movie84 | 第5章-1 IVUS guide PCI | RCAのStage1 PCI |
movie85 | LCAへのStage 2 PCI 1 | |
movie86 | LCAへのStage 2 PCI 2 | |
movie87 | LCAへのStage 2 PCI 3 | |
movie88 | LCAへのStage 2 PCI 4 | |
movie89 | LCAへのStage 2 PCI 5 | |
movie90 | LCAへのStage 2 PCI 6 | |
movie91 | RCAの60MHz IVUS活用例 1 | |
movie92 | RCAの60MHz IVUS活用例 2 | |
movie93 | RCAの60MHz IVUS活用例 3 | |
movie94 | 第5章-4 冠動脈内視鏡(CAS)検査の手技と評価 | DES留置1年後の血管内視鏡像 |
本書特典をご利用のためには所定のお手続きが必要です.詳しくは「羊土社 書籍・雑誌 特典・付録ページ」をご覧ください.
羊土社会員に登録済みですでにお手続き済みの方はこちらからログインをしてください.