本書をご購入後,所定の手続きをしていただけましたら,以下の動画をご覧いただけます.
動画番号 | 動画名 |
---|---|
2-1 | 頚椎の動作スクリーニング |
2-2 | [サンプル] 胸椎の動作スクリーニング |
2-3 | 頚椎可動域評価:頚椎他動屈曲テスト |
2-4 | 頚椎可動域評価:頚椎他動回旋テスト |
2-5 | 頚椎可動域評価:頚椎屈曲-回旋テスト(C1-C2回旋テスト) |
2-6 | 頚椎可動域評価:頚椎伸展テスト |
2-7 | 胸椎可動域評価:腰椎ロック回旋テスト |
2-8 | 頚椎屈曲テスト |
2-9 | 上肢屈曲テスト |
2-10 | High-Lowテスト |
2-11 | 大胸筋の長さ-張力テスト |
2-12 | 小胸筋の長さ-張力テスト |
2-13 | 肩甲挙筋の長さ-張力テスト |
2-14 | 僧帽筋上部線維 |
2-15 | 胸鎖乳突筋 |
2-16 | 後頭下筋群のリリース |
2-17 | 胸鎖乳突筋の徒手的ストレッチング |
2-18 | 斜角筋の徒手的ストレッチング |
2-19 | 僧帽筋上部線維の徒手的ストレッチング |
2-20 | [サンプル] 肩甲挙筋の他動ストレッチング |
2-21 | 頚椎屈曲の可動性を高める手技 |
2-22 | 頚椎回旋の可動性を高める手技 |
2-23 | 胸椎の可動性を高める手技① |
2-24 | 胸椎の可動性を高める手技② |
2-25 | 後頭下筋群のセルフリリース |
2-26 | 僧帽筋上部線維・肩甲挙筋のセルフリリース |
2-27 | 大胸筋・小胸筋のセルフリリース |
2-28 | 肩甲挙筋のセルフストレッチング |
2-29 | 胸鎖乳突筋のセルフストレッチング |
2-30 | タオルを使った頚椎伸展の動きを高めるセルフストレッチング |
2-31 | 大胸筋のセルフストレッチング |
2-32 | フォームローラーを活用した胸椎のセルフモビライゼーション |
2-33 | 胸椎の動作性を高めるセルフストレッチング(回旋-伸展) |
2-34 | 胸椎の動作性を高めるセルフストレッチング(回旋-側屈) |
2-35 | 頚椎屈曲・伸展の動きを高めるセルフストレッチング |
2-36 | 頚椎回旋方向の動きを高めるストレッチング |
2-37 | 胸椎の可動性を高めるためのセルフストレッチ(ウォールスライド:背臥位) |
2-38 | 呼吸エクササイズ(背臥位・腹臥位) |
2-39 | 顎の押し込み運動(チンタック:背臥位) |
2-40 | 顎の押し込み運動(チンタック:腹臥位+肘付き) |
2-41 | 頚椎回旋を伴う頚椎と肩甲帯の分離運動(腹臥位+肘付き肢位) |
2-42 | 頚椎伸展方向の等尺性エクササイズ |
2-43 | 頚椎側屈方向の等尺性エクササイズ |
2-44 | 頚椎回旋方向の等尺性エクササイズ |
2-45 | 頚椎と上肢の分離エクササイズ |
2-46 | 胸椎回旋エクササイズ(四つ這い位) |
2-47 | 胸椎回旋エクササイズ(片膝立ち位) |
2-48 | ブルガーエクササイズ(坐位) |
2-49 | レジスタンスバンドを使用した押す動作(坐位) |
2-50 | レジスタンスバンドを使用した引く動作(立位) |
2-51 | 胸椎伸展エクササイズ(ウォールスライド:立位) |
2-52 | 立位-顎を押し込むエクササイズ(チンタック) |
3-1 | 動作評価(肩関節・肩甲帯の動作スクリーニング) |
3-2 | 肩後方組織タイトネスの評価:HFT(horizontal flexion test) |
3-3 | 外旋筋の筋力評価:External rotation lag sign |
3-4 | 外旋筋の筋力評価:Infraspinatus scapular retraction test |
3-5 | 疼痛誘発を用いた機能評価:挙上抵抗テスト |
3-6 | 上肢挙上動作時の肩甲骨運動の評価:scapular assistance test |
3-7 | 上肢挙上動作時の肩甲骨運動の評価:scapular dyskinesis test |
3-8 | 菱形筋のリリース |
3-9 | 広背筋のリリース |
3-10 | 小胸筋のストレッチング |
3-11 | 肩甲骨のモビライゼーション |
3-12 | 肩甲上腕関節のモビライゼーション |
3-13 | 菱形筋のストレッチング |
3-14 | 広背筋のストレッチング |
3-15 | 小胸筋のストレッチング |
3-16 | クロスボディストレッチ |
3-17 | memo:クロスボディストレッチの方法について |
3-18 | 肩関節外旋筋トレーニング |
3-19 | Overhead arm raise(オーバーヘッドアームレイズ) |
3-20 | Push up plus(プッシュアッププラス) |
3-21 | Wall slide exercise(ウォールスライドエクササイズ) |
4-1 | 腰椎の動作スクリーニング |
4-2 | ASLR(active straight leg raise) |
4-3 | モーターコントロールテスト(片脚立位) |
4-4 | モーターコントロールテスト(腹臥位膝関節屈曲) |
4-5 | 大腰筋のリリース |
4-6 | 脊柱起立筋群のリリース |
4-7 | 背筋群のストレッチング① |
4-8 | 背筋群のストレッチング② |
4-9 | 側腹筋群のストレッチング |
4-10 | 腹筋群のセルフストレッチング |
4-11 | 背筋群のセルフストレッチング① |
4-12 | 背筋群のセルフストレッチング② |
4-13 | 側腹筋群のセルフストレッチング |
4-14 | 脊柱の可動性を獲得する動的なセルフストレッチング①:キャットアンドドッグ |
4-15 | 脊柱の可動性を獲得する動的なセルフストレッチング②:トランクローテーション |
4-16 | デッドバグス |
4-17 | デッドバグス+アームアークス |
4-18 | デッドバグス+レッグエクステンション |
4-19 | デッドバグス+アームアークス+レッグエクステンション |
4-20 | シッティングアームアークス |
4-21 | シッティングニーリフト |
4-22 | スタンディングレッグスイング |
5-1 | 動作スクリーニング(屈曲・伸展) |
5-2 | 動作スクリーニング(坐位:外旋・内旋) |
5-3 | 動作スクリーニング(腹臥位:外旋・内旋) |
5-4 | 動作スクリーニング(内転・外転) |
5-5 | Double-to single-leg stance test(修正Trendelenburg test) |
5-6 | 筋の長さ・柔軟性検査:股関節屈筋群(Thomas test 変法) |
5-7 | 筋の長さ・柔軟性検査:股関節内転筋群 |
5-8 | 筋の長さ・柔軟性検査:梨状筋 |
5-9 | ムーブメントパターンテスト:股関節外転 |
5-10 | 特異的な筋力検査:中殿筋(後部線維) |
5-11 | 特異的な筋力検査:内転筋 |
5-12 | ムーブメントパターンテスト:股関節伸展 |
5-13 | 特異的な筋力検査:大殿筋 |
5-14 | 特異的な筋力検査:腸腰筋 |
5-15 | 筋力検査:股関節外旋筋群 |
5-16 | 筋力検査:股関節内旋筋群 |
5-17 | 股関節外旋筋群のファンクショナルマッサージ |
5-18 | 股関節外旋筋群の他動的ストレッチング |
5-19 | 腸腰筋のファンクショナルマッサージ |
5-20 | 腸腰筋のpassiveストレッチング |
5-21 | 大腿筋膜張筋のファンクショナルマッサージ |
5-22 | 腸脛靱帯のファンクショナルマッサージ |
5-23 | 大腿筋膜張筋のpassiveストレッチング |
5-24 | 内転筋群のpassiveストレッチング |
5-25 | [サンプル] 股関節外旋筋群(特に梨状筋)のセルフストレッチング |
5-26 | 股関節回旋筋群のセルフストレッチング |
5-27 | 腸腰筋のセルフストレッチング |
5-28 | 大腿筋膜張筋のセルフストレッチング |
5-29 | 内転筋群のセルフストレッチング① |
5-30 | 内転筋群のセルフストレッチング② |
5-31 | 修正clam shell エクササイズ |
5-32 | 股関節外転エクササイズ(側臥位) |
5-33 | Hip hitch(hip drop)エクササイズ |
5-34 | Lateral band walk |
5-35 | 修正hip lift エクササイズ |
5-36 | 修正片脚hip lift エクササイズ |
5-37 | Tall kneeling hip hinge |
5-38 | Single-limb squat エクササイズ |
5-39 | 除重力位での腸腰筋エクササイズ-supine physioball roll エクササイズ- |
5-40 | 端坐位での腸腰筋エクササイズ |
5-41 | 立位での腸腰筋エクササイズ |
5-42 | 腹臥位の股関節外旋・内旋運動 |
5-43 | Stool hip rotation エクササイズ |
5-44 | 股関節外旋エクササイズ(輪状のレジスタンスバンド使用) |
5-45 | スクワット with RNT |
6-1 | 片脚立位 |
6-2 | ランジ |
6-3 | スクリューホームムーブメント(SHM)とextensionlagテスト |
6-4 | 膝関節屈曲時の動態評価(屈曲+内旋) |
6-5 | 膝関節過伸展可動域評価 |
6-6 | 鵞足部の鑑別評価 |
6-7 | 膝蓋上嚢のマッサージ |
6-8 | 膝蓋下脂肪体の他動マッサージ |
6-9 | 膝蓋骨のモビライゼーション |
6-10 | 膝関節屈曲の可動性を高めるストレッチング |
6-11 | 膝蓋下脂肪体のリリース |
6-12 | 膝蓋骨のマッサージ |
6-13 | 大腿四頭筋のセルフリリース |
6-14 | 大腿四頭筋のセルフストレッチング |
6-15 | ハムストリングスのセルフリリース |
6-16 | ハムストリングスのセルフストレッチング |
6-17 | 腸脛靱帯周囲・外側組織のセルフリリース |
6-18 | 腸脛靱帯周囲・外側組織のセルフストレッチング |
6-19 | 腓腹筋のセルフリリース |
6-20 | 腓腹筋のセルフストレッチング |
6-21 | Patella setting(膝蓋骨セッティング) |
6-22 | ASLR(アクティブストレートレッグレイズ) |
6-23 | ClamShell(クラムシェル) |
6-24 | センタリングトレーニング(大腿四頭筋) |
6-25 | Step up training(ステップアップトレーニング) |
6-26 | サイドプランク(膝関節屈曲) |
6-27 | スクワット |
6-28 | ランジ(エアスタビライザー使用) |
7-1 | 足関節背屈の動作スクリーニング(anklemobility test) |
7-2 | 距骨の動態(背屈) |
7-3 | 背屈:第一中足骨の可動性 |
7-4 | ヒールアップ(両足) |
7-5 | ヒールアップ(片足・交互) |
7-6 | 距骨の動態 |
7-7 | 骨間膜の押圧(背屈・底屈) |
7-8 | 長母趾屈筋のリリース①脂肪体のリリース |
7-9 | 長母趾屈筋のリリース② |
7-10 | 長母趾屈筋の他動ストレッチング |
7-11 | 腓腹筋の徒手的リリース |
7-12 | 骨間膜の押圧(背屈)セルフリリース |
7-13 | 長母趾屈筋のセルフリリース①脂肪体リリース |
7-14 | 長母趾屈筋のセルフリリース② |
7-15 | 腓腹筋のセルフストレッチング |
7-16 | 母趾外転筋エクササイズ |
7-17 | 小趾外転筋エクササイズ |
7-18 | 母趾内転筋エクササイズ |
7-19 | 母趾外転筋エクササイズ(荷重+背屈) |
7-20 | 後足部の安定化エクササイズ(後脛骨筋のアクティベーション) |
7-21 | 後脛骨筋エクササイズ(レジスタンスバンド) |
7-22 | 距腿関節のオープン底屈-背屈運動(前脛骨筋) |
7-23 | 距腿関節の底屈-背屈運動(前脛骨筋) |
7-24 | ヒールアップ(片膝立ち) |
7-25 | Ankle mobility stretch(片膝立ち・立位) |
7-26 | 外側足放線への荷重エクササイズ |
7-27 | ウォールエクササイズ |
7-28 | 足底リリース |
7-29 | 距骨前脂肪体リリース |
7-30 | 伸筋支帯付近の滑走性を高める手技 |
7-31 | 足底のセルフリリース |
7-32 | 距骨前脂肪体のセルフリリース |
7-33 | 伸筋支帯付近の滑走性を高めるセルフストレッチング |
7-34 | 後足部の安定化エクササイズ(長腓骨筋のアクティベーション) |
7-35 | [サンプル] 長腓骨筋エクササイズ(レジスタンスバンド) |
7-36 | PJFPリリース |
7-37 | 非荷重ヒールアップエクササイズ |
7-38 | 荷重ヒールアップエクササイズ・オルタネイト |
本書特典をご利用のためには所定のお手続きが必要です.詳しくは「羊土社 書籍・雑誌 特典・付録ページ」をご覧ください.
羊土社会員に登録済みですでにお手続き済みの方はこちらからログインをしてください.