本書をご購入後,所定の手続きをしていただけましたら,以下の動画をご覧いただけます.
動画番号 | 動画名 |
---|---|
movie01 | 症例A:実際の症状(発症3年後) |
movie02 | 症例B:実際の症状(発症2日後,9日後) |
movie03 | パーキンソン病の歩行 |
movie04 | [サンプル] 右帯状回出血の患者:前腕回内外の単独動作と両側動作 |
movie05 | 大脳小脳の障害による測定障害 |
movie06 | 脳幹出血により四肢麻痺となった患者の身体動作:rTMS前 |
movie07 | 脳幹出血により四肢麻痺となった患者の身体動作:rTMS後 |
movie08 | 進行性核上性麻痺による歩行障害の変化:rTMS前 |
movie09 | 進行性核上性麻痺による歩行障害の変化:rTMS後 |
movie10 | 手指屈筋群へのボツリヌス療法によりマスキングされていた手指伸筋群運動が可能になった症例 |
movie11 | バルーン拡張訓練のVF |
movie12 | 実症例トレーニング③:半側空間無視(初期評価) |
movie13 | 実症例トレーニング③:半側空間無視に対する訓練 |
movie14 | 実症例トレーニング③:発症第21病日の評価 |
movie15 | 実症例トレーニング④:後方介助歩行 |
movie16 | 実症例トレーニング④:移乗 |
movie17 | 実症例トレーニング④:伝い歩き |
movie18 | 実症例トレーニング⑤:初診時の左片麻痺 |
movie19 | 実症例トレーニング⑤:RIC装具を用いた訓練 |
movie20 | 実症例トレーニング⑤:手関節背屈固定装具と動的手指伸展装具を用いた訓練 |
movie21 | 実症例トレーニング⑤:発症第21病日の評価 |
movie22 | 実症例トレーニング⑥:介入2日目時点の歩行 |
movie23 | 実症例トレーニング⑥:介入7日目時点の歩行 |
movie24 | 実症例トレーニング⑦:初診時所見 |
movie25 | 実症例トレーニング⑦:術後2週目 |
movie26 | 実症例トレーニング⑦:術後3週目 |
movie27 | 実症例トレーニング⑧:介入3日目時点の片脚立位 |
movie28 | 実症例トレーニング⑧:退院前評価時の歩行観察 |
本書特典をご利用のためには所定のお手続きが必要です.詳しくは「羊土社 書籍・雑誌 特典・付録ページ」をご覧ください.
羊土社会員に登録済みですでにお手続き済みの方はこちらからログインをしてください.