本書をご購入後,所定の手続きをしていただけましたら,以下の動画をご覧いただけます.
章 | 動画名 | 収録時間 |
---|---|---|
第1章-1 | movie 1:3rd portion 開口の乳頭正面視不良例におけるスコープ選択 | 1:20 |
第1章-2 | movie 1:upside-down stomachにおけるスコープ挿入 | 2:31 |
第1章-2 | movie 2:pushing method | 1:28 |
第1章-2 | movie 3:hooking method | 0:54 |
第1章-3 | movie 1:憩室内乳頭同定困難例の胆管挿管 | 0:41 |
第1章-3 | movie 2:小乳頭が襞により被覆 | 0:43 |
第1章-3 | movie 3:胃切除後R-Y症例の胆管挿管困難例に対する2 device in 1 channel法 | 1:04 |
第1章-4 | movie 1:TJF-260Vによる下十二指腸角穿孔 | 0:34 |
第1章-4 | movie 2:GF-UCT260による十二指腸球部穿孔とOTSC縫縮 | 1:21 |
第2章-A-1 | movie 1:生検組織診のコツ | 0:53 |
第2章-A-1 | movie 2:右方胆管を生検するコツ | 0:22 |
第2章-A-2 | movie 1:胆管挿管困難例でのスフィンクテロトームを用いた膵管GW法 | 0:57 |
第2章-A-2 | movie 2:細経スフィンクテロトームを用いたカニュレーション | 0:30 |
第2章-A-2 | movie 3:Unevenカテーテルを用いた胆管挿管困難例に対するカニュレーション | 0:45 |
第2章-A-2 | movie 4:挿管困難例に対するHGSルートからのEUS-BDランデブー | 0:38 |
第2章-A-2 | movie 5:回転式スフィンクテロトームを用いた胆管挿管困難例でのカニュレーション | 2:02 |
第2章-A-2 | movie 6:2 device in 1 channel 法によるカニュレーション | 0:43 |
第2章-A-2 | movie 7:胆管挿管困難例におけるスフィンクテロトームによる開口部からのプレカット | 0:59 |
第2章-A-2 | movie 8:胆管挿管困難例における針状ナイフによるプレカット(infundibulotomy) | 1:03 |
第2章-A-2 | movie 9:胆管挿管困難例における膵管GW下のPSP | 0:58 |
第2章-A-3 | movie 1:SEMS内に挿管するためのループテクニック | 0:31 |
第2章-A-3 | movie 2:胆嚢管挿管時のループテクニック法を含めたガイドワイヤーテクニック | 1:40 |
第2章-A-3 | movie 3:胆管空腸吻合部狭窄の胆管挿管困難例に対するUneven Double Lumen Cannulaを用いたPTBDランデブー法 | 2:00 |
第2章-A-3 | movie 4:術後再建腸管症例のERCP時におけるUneven Double Lumen Cannulaを用いた胆管カニュレーションテクニック | 0:41 |
第2章-A-3 | movie 5:EUS-HGSルートを介した経口胆道鏡による吻合部狭窄の再灌流法 | 1:22 |
第2章-A-4 | movie 1:EPBD(内視鏡的乳頭バルーン拡張術) | 0:27 |
第2章-A-4 | movie 2:結石除去用バルーンによる胆管内のクリーニング | 0:54 |
第2章-A-4 | movie 3:SpyGlass™DSとCHF B260の比較 | 0:34 |
第2章-A-4 | movie 4:水平方向の生検 | 0:34 |
第2章-B-5 | movie 1:OTSCによる消化管穿孔閉鎖 | 1:57 |
第2章-B-5 | movie 2:EUS-FNA手技に伴う腹腔内出血① | 1:15 |
第2章-B-5 | movie 3:EUS-FNA手技に伴う腹腔内出血② | 0:53 |
第2章-B-5 | movie 4:EUS-FNAによる介在動脈穿刺による腹腔内出血 | 1:02 |
第3章-A-1 | movie 1:EST後穿孔 バルーン → クリップ → HSE | 0:52 |
第3章-A-1 | movie 2:EST後出血 SureClip | 1:28 |
第3章-A-1 | movie 3:EST後出血 金属ステント | 0:33 |
第3章-A-1 | movie 4:EST後出血 金属ステント → IVR | 0:21 |
第3章-A-1 | movie 5:EST後穿孔 | 0:43 |
第3章-A-1 | movie 6:EPLBD出血 | 1:05 |
第3章-A-3 | movie 1:小結石に対する胆管造影 | 1:13 |
第3章-A-3 | movie 2:バスケットのルート変更による結石把持 | 1:17 |
第3章-A-3 | movie 3:スフィンクテロトームによる肝内胆管結石嵌頓解除 | 1:19 |
第3章-A-3 | movie 4:バルーンによる下部胆管ポケットの結石の上流への押上げ | 0:47 |
第3章-A-3 | movie 5:造影剤圧による下部胆管ポケットの結石の上流への押上げ | 1:08 |
第3章-A-3 | movie 6:バスケット嵌頓症例に対するTTS(through-the-scope)タイプのエンドトリプターによる結石除去 | 1:32 |
第3章-A-3 | movie 7:バスケット嵌頓症例に対する汎用経口タイプのエンドトリプターによる結石除去 | 0:36 |
第3章-A-3 | movie 8:バスケット結石嵌頓時の胆道鏡下嵌頓結石除去術 | 1:36 |
第3章-A-3 | movie 9:嵌頓膵石に対するラージバルーン結石除去術 | 1:04 |
第3章-A-3 | movie 10:嵌頓膵石に対する膵管鏡下EHL | 1:58 |
第3章-A-3 | movie 11:困難膵石に対するステント留置術 | 2:41 |
第3章-A-3 | movie 12:バスケット嵌頓に対するESWLレスキュー | 2:00 |
第3章-A-4 | movie 1:バスケット嵌頓のはずし方 | 1:11 |
第3章-A-4 | movie 2:TTSタイプのlithotriptorを用いたバスケット嵌頓解除のデモ | 2:57 |
第3章-A-4 | movie 3:経口タイプのlithotriptor,EHLによるバスケット嵌頓解除 | 2:06 |
第3章-A-4 | movie 4:膵石バスケット嵌頓 | 2:40 |
第3章-A-5 | movie 1:スネア鉗子によるメタルステントの抜去 | 0:32 |
第3章-A-5 | [サンプル] movie 2:把持鉗子による透視下での迷入ステント抜去 | 0:33 |
第3章-A-5 | [サンプル] movie 3:バスケット鉗子による迷入ステント抜去 | 0:28 |
第3章-A-5 | movie 4:経口胆道鏡を用いた迷入ステント回収 | 0:46 |
第3章-A-5 | movie 5:ステントリトリーバルによるステントの回収 | 1:33 |
第3章-A-5 | movie 6:HGSルートからの経口胆道鏡下ステントリトリーバルによる迷入ステント回収 | 0:59 |
第3章-A-5 | movie 7:APCによるメタルステント焼灼 | 0:31 |
第3章-A-5 | movie 8:バルーンカテーテルによるメタルステント内のクリーニング | 0:50 |
第3章-A-5 | movie 9:uncovered SEMS内にcovered SEMSを留置(stent in stent) | 1:15 |
第3章-A-6 | movie 1:インサイドステント留置 | 3:28 |
第3章-A-6 | movie 2:2本のSEMSの肝門部留置 | 4:50 |
第3章-A-6 | movie 3:肝門部SEMS閉塞時の対応 | 3:01 |
第3章-A-7 | movie 1:肝門部胆管閉塞に対する複数本ドレナージ | 2:14 |
第3章-A-7 | movie 2:ERCPとEUS-HGSの併用による肝門部胆道ドレナージ | 1:49 |
第3章-A-8 | movie 1:肝細胞癌からの出血 | 1:40 |
第3章-A-8 | movie 2:放射線治療後の遠位胆管癌からの出血 | 0:56 |
第3章-A-8 | movie 3:把持鉗子による胆管損傷および胆道出血 | 1:46 |
第3章-A-9 | movie 1:モノレールテクニックによる胆嚢ステント留置 | 2:26 |
第3章-A-9 | movie 2:術後再建腸管の小腸内視鏡下ERCPにおける胆道鏡挿入のためのモノレールテクニック | 3:21 |
第3章-A-10 | movie 1:食道狭窄に対するラージバルーンを用いたEUSスコープ挿入法 | 1:32 |
第3章-A-10 | movie 2:直視スコープのERCP | 1:23 |
第3章-A-10 | movie 3:upside-down stomachにおけるラージバルーンを用いたスコープ先進法 | 1:37 |
第3章-A-10 | movie 4:upside-down stomachにおけるラージバルーンなしのスコープ先進法 | 1:23 |
第3章-A-11 | movie 1:術中出血に対するクリップによる縫縮止血処置 | 1:03 |
第3章-A-11 | movie 2:遅発性出血に対するクリップによる止血処置 | 0:54 |
第3章-A-12 | movie 1:先端ゼロのパピロトームを用いた操作 | 0:30 |
第3章-A-12 | movie 2:IDUSにて胆嚢管分岐部を確認する方法 | 0:50 |
第3章-A-12 | movie 3:経口胆道鏡を用いて胆嚢管を同定する方法 | 1:50 |
第3章-A-12 | movie 4:ハードタイプのガイドワイヤーへの交換 | 1:14 |
第3章-A-13 | movie 1:ピッグテイル型や逆Z型主膵管のGWの進め方 | 1:00 |
第3章-A-13 | movie 2:副乳頭ランデブー法(主膵管結石嵌頓例) | 2:38 |
第3章-A-13 | movie 3:経口膵管鏡下ステント内留置GWガイド下の迷入膵管ステント回収 | 0:50 |
第3章-A-13 | movie 4:カテーテルガイド下極細経生検鉗子による迷入膵管ステント回収 | 0:49 |
第3章-A-13 | movie 5:膵管ステント穿孔のトラブルシューティング | 1:48 |
第3章-A-14 | movie 1:副乳頭へのカニュレーション | 2:09 |
第3章-A-15 | movie 1:スフィンクテロトームを用いたB-I再建乳頭の挿管 | 0:46 |
第3章-A-15 | movie 2:胃全摘後Roux-en Y再建症例の挿管 | 1:06 |
第3章-A-15 | movie 3:PD後胆管空腸吻合部狭窄の症例(胆道気腫なし) | 0:55 |
第3章-A-15 | movie 4:PD後胆管空腸吻合部狭窄の症例(胆道気腫あり) | 0:46 |
第3章-A-15 | movie 5:空腸間置術後のGW先進法によるERCP | 1:26 |
第3章-A-16 | movie 1:術後症例におけるEST | 1:11 |
第3章-A-16 | movie 2:術後症例(R-Y法再建):結石除去困難例へのSpyDS+PDCS | 2:14 |
第3章-A-16 | movie 3:術後症例(B-Ⅱ法再建): 結石除去困難例に対するPDCS | 1:33 |
第3章-A-16 | movie 4:術後症例(R-Y法再建):肝内結石に対するPDCS | 1:28 |
第3章-A-16 | movie 5:術後症例(Child変法再建):肝内結石除去困難例に対するPDCS+EHL | 1:39 |
第3章-A-16 | movie 6:術後症例(R-Y法再建):肝内結石除去困難例に対するSpyDS+EHL | 2:53 |
第3章-A-16 | movie 7:術後症例(R-Y法再建):肝内結石例に対するPDCS | 1:08 |
第3章-A-16 | movie 8:胆管吻合部狭窄へのカニュレーションテクニック(フード使用) | 0:47 |
第3章-A-16 | movie 9:膵管吻合部狭窄へのカニュレーションテクニック(フード+WGC) | 1:32 |
第3章-A-16 | movie 10:胆管吻合部および肝内胆管狭窄に対するステントリトリーバーの使用 | 0:53 |
第3章-A-16 | movie 11:胆管吻合部狭窄へのステント留置(PS+SEMS,side by side) | 1:42 |
第3章-A-16 | movie 12:胆管吻合部狭窄へのステント留置(SEMS+SEMS,side by side) | 1:42 |
第3章-A-16 | movie 13:胆管吻合部狭窄へのステント留置(SEMS+SEMS,stent in stent) | 1:45 |
第3章-A-16 | movie 14:術後症例(R-Y法再建):スコープ穿孔 | 1:14 |
第3章-A-16 | movie 15:術後症例(R-Y法再建):ESTと EPLBDによる穿孔 | 1:28 |
第3章-A-16 | movie 16:胆管吻合部切開後出血 | 0:54 |
第3章-A-16 | movie 17:術後症例(R-Y法再建):遺残ロストステント胆管迷入 | 0:46 |
第3章-A-16 | movie 18:術後症例(Child変法再建):ロストステント膵管迷入 | 1:16 |
第3章-A-17 | movie 1:留置 | 1:50 |
第3章-A-17 | movie 2:ステント閉塞に対するreintervention | 1:57 |
第3章-B-1 | movie 1:膵頭部病変の穿刺 | 1:01 |
第3章-B-1 | movie 2:造影EUSを用いたWONの内腔評価 | 0:31 |
第3章-B-1 | movie 3:瘻孔バルーン拡張時の出血に対するMS留置による止血 | 0:30 |
第3章-B-1 | movie 4:嚢胞内に迷入したステントの回収 | 0:41 |
第3章-B-1 | movie 5:膵管破綻を伴う膵仮性嚢胞に対する経乳頭的膵管ステント橋渡し留置 | 0:37 |
第3章-B-2 | movie 1:処置中の血管損傷による出血(クリップによる機械的止血) | 0:33 |
第3章-B-2 | movie 2:処置中の血管損傷による出血(止血鉗子による焼灼止血) | 0:29 |
第3章-B-2 | movie 3:処置中の肉芽組織からの出血(APC焼灼止血) | 0:46 |
第3章-B-2 | movie 4:経皮ルートからの内視鏡的ネクロセクトミー | 0:28 |
第3章-B-3 | movie 1:造影EUSを用いた胆管評価 | 0:30 |
第3章-B-3 | movie 2:ループテクニックを用いた中枢側へのGWの誘導 | 1:02 |
第3章-B-3 | movie 3:胆管狭窄部に対する順行性ステンティングの追加 | 0:52 |
第3章-B-3 | movie 4:肝内の血管損傷に伴う出血 | 1:44 |
第3章-B-3 | movie 5:胆汁漏に対する超音波内視鏡下ドレナージ | 1:21 |
第3章-B-4 | movie 1:EUS-CDSの基本手技 | 0:44 |
第3章-B-5 | movie 1:直視コンベックスを用いた胆管ステンティング | 2:31 |
第3章-B-6 | movie 1:hybrid rendezvous法 | 1:45 |
第3章-B-6 | movie 2:Rendezvous法によるガイドワイヤー把持位置 | 0:28 |
第3章-B-7 | movie 1:二期的順行性治療時のステント抜去 | 0:47 |
第3章-B-7 | movie 2:超音波内視鏡下順行性結石除去 | 1:25 |
第3章-B-7 | movie 3:胆道鏡補助下順行性結石破砕術 | 1:07 |
第3章-B-8 | movie 1:EUS-PDの基本手技 | 1:40 |
第3章-B-8 | movie 2:EUS-PDメタルステント留置時のチャンネル内リリーステクニック | 1:25 |
第3章-B-8 | movie 3:EUS-PDランデブー | 1:47 |
第3章-B-9 | movie 1:EUS-GBDの基本手技(ETGBD不成功例) | 0:48 |
第3章-B-9 | movie 2:ループカッターを用いたEUS-GBDの内瘻化 | 0:35 |
第3章-B-9 | movie 3:ダブルピッグテイルステントを用いたEUS-GBD | 0:36 |
第3章-B-9 | movie 4:先端通電ダイレーター一体型lumen-apposing metal stentを用いたEUS-GBD | 0:46 |
第3章-B-9 | movie 5:胆嚢の描出法(胆嚢の描出が困難な場合) | 0:40 |
本書特典をご利用のためには所定のお手続きが必要です.詳しくは「羊土社 書籍・雑誌 特典・付録ページ」をご覧ください.
羊土社会員に登録済みですでにお手続き済みの方はこちらからログインをしてください.