本書をご購入後,所定の手続きをしていただけましたら,以下の動画をご覧いただけます.
章 | 動画番号 | 動画名 | ページ |
---|---|---|---|
第1章-A-7 | movie01 | DFAの高位分岐 | p72 |
movie02 | 右SFAに対する表パン(左前斜位) | p73 | |
movie03 | 右SFAに対する表膝パン(右前斜位) | p73 | |
movie04 | [サンプル] CFAのエコー下穿刺 | p74 | |
movie05 | CFAの直角穿刺 | p75 | |
第1章-C-1-3) | movie01 | 左鼠径部手術動画 | p153 |
movie02 | 血管内治療動画 | p153 | |
第1章-C-2-2) | movie01 | TAIで施行したCTO症例 | p175 |
第1章-C-3-1) | movie01 | PIERCE techniqueを用いた実際の症例 | p208 |
movie02 | Inner PIERCE technique(PINC technique)の方法 | p209 | |
第1章-C-3-2) | movie01 | 穿刺時の血管造影の様子 | p212 |
movie02 | 穿刺〜GW挿入 | p213 | |
movie03 | 穿刺部の調整と逆血の確認 | p214 | |
movie04 | 経側副血行路アプローチ | p215 | |
movie05 | 経ペダルアーチアプローチ | p215 | |
第1章-C-3-3) | movie01 | 実際のTCA手技 | p222 |
第1章-D-2 | movie01 | 前壁穿刺,one puncture,石灰化の少ない部位を穿刺する | p261 |
movie02 | 足背動脈の穿刺 | p261 | |
movie03 | エコーガイドワイヤリングの基本 | p266 | |
movie04 | ドリリングを行う場合 | p266 | |
movie05 | フロッピーガイドワイヤーでのエコーガイド | p267 | |
movie06 | 先端荷重の高いガイドワイヤーでのエコーガイド | p267 | |
movie07 | 仮性動脈瘤内の血流を確認する | p268 | |
movie08 | 0.035inch対応のバルーンでオクルージョンする | p268 | |
movie09 | 23G針の先端を描出し,トロンビン注入 | p268 | |
movie10 | 仮性動脈瘤内に血流がなくなったことを確認 | p268 | |
第1章-D-3 | movie01 | Eagle Eye Platinum STだけで空間制御を行いワイヤーがコントロールできなかった場面 | p274 |
movie02 | GOGOカテーテルとEagle Eye Platinum STで空間制御を行いワイヤーがコントロールできた場面 | p274 | |
movie03 | Visions PV.018 OTWを使用した大腿膝窩動脈CTO | p274 | |
movie04 | Visions PV.018 OTWを使用した前脛骨動脈CTO | p275 | |
第2章-3 | movie01 | 術前腹部大動脈造影 | p294 |
movie02 | シースレスガイディングカテーテルによるワイヤーアプローチ | p294 | |
movie03 | 血栓が充満した閉塞部の術前IVUS像 | p294 | |
movie04 | 2本のステントを連続して留置 | p295 | |
movie05 | Parachuteフィルターワイヤーを回収 | p295 | |
movie06 | 術後造影 | p295 | |
movie07 | EVAR前後の腹部大動脈造影:術前 | p297 | |
movie08 | EVAR前後の腹部大動脈造影:術後 | p297 | |
movie09 | CAの選択的造影 | p297 | |
movie10 | CA近位部へのステント留置 | p297 | |
movie11 | SMA近位部ヘのステント留置 | p298 | |
movie12 | 術前大動脈造影 | p299 | |
movie13 | SMAヘの側面像でのwiring | p299 | |
movie14 | SMAヘのステント留置 | p299 | |
movie15 | SMAヘのステント留置:留置後造影 | p299 | |
movie16 | CAヘの正面像でのwiring | p300 | |
movie17 | CAヘのステント留置 | p300 | |
movie18 | CAのステント留置:留置後造影 | p300 | |
movie19 | 左腎動脈の選択的造影 | p300 | |
movie20 | 術後造影:正面像 | p301 | |
movie21 | 術後造影:側面像 | p301 | |
第5章-3 | movie01 | 静脈造影所見 | p364 |
movie02 | 静脈造影所見:GWの穿通 | p364 | |
movie03 | 前拡張後の造影所見 | p365 | |
movie04 | ステント留置:左総腸骨静脈部 | p365 | |
movie05 | ステント留置:左外腸骨静脈部 | p365 | |
movie06 | ステント留置:左総大腿静脈部 | p366 | |
movie07 | ステント留置:左外腸骨静脈部 | p366 | |
movie08 | ステント留置後造影所見 | p367 | |
movie09 | エコー所見:左大腿・膝窩静脈の逆流所見 | p368 | |
movie10 | エコー所見:不全穿通枝の逆流所見 | p368 | |
movie11 | 造影CT所見 | p369 | |
movie12 | 静脈造影所見 | p370 | |
movie13 | 静脈造影所見:IVUSの目盛りより狭窄範囲を推定 | p370 | |
movie14 | IVUS所見 | p370 | |
movie15 | 14×40 mmのステント留置 | p370 | |
movie16 | ステント留置後造影所見 | p370 | |
movie17 | ステント留置後のIVUS所見 | p371 | |
movie18 | ステント留置後の造影CT所見 | p371 | |
第6章-1 | movie01 | バルーンによる血管損傷(エコー下VAIVT) | p396 |
movie02 | シャント肢前腕の腫脹をきたした人工血管症例:シースからの造影 | p398 | |
movie03 | シャント肢前腕の腫脹をきたした人工血管症例:バルーン拡張 | p398 | |
movie04 | シャント肢前腕の腫脹をきたした人工血管症例:最終造影 | p398 |
本書特典をご利用のためには所定のお手続きが必要です.詳しくは「羊土社 書籍・雑誌 特典・付録ページ」をご覧ください.
羊土社会員に登録済みですでにお手続き済みの方はこちらからログインをしてください.