本書をご購入後,所定の手続きをしていただけましたら,以下の動画をご覧いただけます.
番号 | 章 | 動画名 |
---|---|---|
1 | 第2章1 | もやもやエコー(SEC)およびsludge,血栓 |
2 | 第2章1 | 強心薬負荷によるsludgeと血栓の鑑別 |
3 | 第2章2 | sludge 評価 |
4 | 第2章2 | 心房中隔から左心耳までのスキャン画像 |
5 | 第2章2 | 90°断面によるAnteriorとPosterior lobeの描出:CT画像との比較 |
6 | 第2章2 | 左上肺静脈へのガイドワイヤー挿入の確認 |
7 | 第2章2 | FLX ball確認,展開 |
8 | 第2章2 | Tug test(透視とTEEによる確認) |
9 | 第2章2 | 計測誤差の原因 |
10 | 第2章2 | PASS criteria,リークの確認 |
11 | 第2章2 | IASD |
12 | 第2章4 | 大動脈弁の弁尖の数 |
13 | 第2章4 | bending lineの位置 |
14 | 第2章4 | 術後に残存ARが見られた症例① |
15 | 第2章4 | 術後に残存ARが見られた症例② |
16 | 第2章5 | リウマチ性MS |
17 | 第2章5 | 石灰化MS |
18 | 第2章5 | 経胃二腔像での弁下組織評価 |
19 | 第2章5 | バルーン誘導およびバルーン拡張 |
20 | 第2章5 | 医原性心房中隔欠損の評価 |
21 | 第2章6-1 | [サンプル] 3Dzoomの撮り方,僧帽弁3D 正面像と3D カラー像による病変の全体像の把握 |
22 | 第2章6-1 | 正しい僧帽弁交連像を出すための,3D 画像を利用した断面角度の決め方 |
23 | 第2章6-1 | 僧帽弁交連像,僧帽弁長軸像(ズーム・カラーコンペア)の3 断面 |
24 | 第2章6-1 | 僧帽弁狭窄の評価 |
25 | 第2章6-1 | 僧帽弁3D 像の加工(cropping) |
26 | 第2章6-1 | MR の分類 |
27 | 第2章6-1 | 僧帽弁3D 像で病変の全体像を把握する |
28 | 第2章6-1 | MPR 解析で主病変,副病変を1 つずつ確認する |
29 | 第2章6-1 | 腱索断裂,billowing, 両尖逸脱 |
30 | 第2章6-1 | 腱索断裂+逸脱の汎収縮期逆流と,billowing による収縮後期の逆流 |
31 | 第2章6-1 | AC 腱索断裂の僧帽弁正面像と術中写真 |
32 | 第2章6-1 | 両尖逸脱によるMRとそれに対する僧帽弁形成術 |
33 | 第2章6-1 | 長期耐久性のある弁形成が困難な例(逸脱に合併したテザリング,前尖逸脱の短い後尖) |
34 | 第2章6-1 | PC 腱索断裂の症例 |
35 | 第2章6-1 | 著しいMAC を伴ったP1 逸脱によるMR |
36 | 第2章6-2 | 中心性MR〔針穴からの逆流,縫合部からのリーク(漏れ),弁変性による残存MR〕 |
37 | 第2章6-2 | 偏心性MR①(残存逸脱に対する追加手技と前後のTEE 所見) |
38 | 第2章6-2 | 偏心性MR②(人工腱索が短く残存MR あり,再形成) |
39 | 第2章6-2 | P2 腱索断裂に対する弁形成術とSAM の対処,P2 逸脱以外の形成術で起きたSAM |
40 | 第2章6-2 | SAM に対する2nd pump (人工腱索を短くした症例,フルリングをバンドに変更した症例) |
41 | 第2章6-2 | 僧帽弁輪形成の縫合による大動脈弁無冠尖のテザリング |
42 | 第2章6-3 | 心房中隔や僧帽弁の観察の障害となる構造物と,体位変換での画像の変化 |
43 | 第2章6-3 | 心房中隔・卵円窩と僧帽弁との位置関係,心房中隔穿刺の場所 |
44 | 第2章6-3 | アーム/ パドルの評価: 僧帽弁正面像とbiplane |
45 | 第2章6-3 | 弁尖の十分な挿入・把持の確認 |
46 | 第2章6-3 | shadow management(プローブを引いて音響陰影を外す,プローブ押し引きと影の位置) |
47 | 第2章6-3 | leaflet adverse event(SLDA の症例,leaflet tear の症例) |
48 | 第2章6-3 | M-TEER 術後iASD による右左シャントにより低酸素血症をきたし,閉鎖を要した症例 |
49 | 第2章6-3 | 広範囲に弁尖の離開を認めるVFMR |
50 | 第2章6-3 | 中部食道での僧帽弁の描出が困難な状況 |
51 | 第2章6-3 | 腱索が癒合して太くなり,弁尖と区別が付かない症例,弁尖と弁下組織の変異:2 つに分かれたP2 |
52 | 第2章6-3 | 弁尖と弁下組織の変異:大きなP2 と小さなP1,腱索断裂の部位を正確にTEER する |
53 | 第2章-7-1 | 3DTEEで見る僧帽弁と三尖弁 |
54 | 第2章-7-1 | 三尖弁葉と乳頭筋の位置関係 |
55 | 第2章-7-1 | TEEによる三尖弁描出:ME 4Cからの観察 |
56 | 第2章-7-1 | TEEによる三尖弁描出:ME AV SAXからの観察 |
57 | 第2章-7-1 | 中部食道右室流入路流出路断面 (ME RV inflow-outflow) とその直交断面 |
58 | 第2章-7-1 | 中部食道右室流入路流出路断面 (ME RV inflow-outflow) での3D画像 |
59 | 第2章-7-1 | 中部食道右室流入路流出路断面 (ME RV inflow-outflow) における中隔尖 |
60 | 第2章-7-1 | TEEによる三尖弁描出:TG RV-Iからの観察 |
61 | 第2章-7-1 | 3DTEEによる三尖弁EnFace viewの取得 (ME AV SAXを崩した断面) |
62 | 第2章-7-1 | 3DTEEによる三尖弁EnFace viewの取得 (DE CS断面) |
63 | 第2章-7-1 | 3DTEEによる三尖弁EnFace viewの取得 (TG RV-I断面) |
64 | 第2章-7-1 | 3DTEEによる三尖弁3D画像の構築と呈示 |
65 | 第2章-7-1 | TR 3D縮流部面積の計測① |
66 | 第2章-7-1 | TR 3D縮流部面積の計測② |
67 | 第2章-7-1 | TR 3D縮流部面積の計測③ |
68 | 第2章-7-2 | 治療前のTG TV SAXとカラードプラ画像 |
69 | 第2章-7-2 | ペースメーカーリードのある重症機能性TR |
70 | 第2章-7-2 | 弁葉構成の評価 |
71 | 第2章-7-2 | 三尖弁3Dデータからの2D展開表示(3D-MPR) |
72 | 第2章-7-2 | 中隔尖の形状評価 |
73 | 第2章-7-2 | ME RV inflow-outflow viewを基準としたbiplane表示(CDSステアリングダウン時) |
74 | 第2章-7-2 | RV inflow-outflow viewのイメージ |
75 | 第2章-7-2 | 3D-MPR法によるCDS trajectoryの確認 |
76 | 第2章-7-2 | 3D-MPR法によるseptal hugger修正の確認 |
77 | 第2章-7-2 | クリップアームのperpendicularity確認 |
78 | 第2章-7-2 | TG TV SAXから観察するleaflet grasping |
79 | 第2章-7-2 | 弁尖把持後のTG TV SAX |
80 | 第2章8 | 肺動脈の描出 |
81 | 第2章8 | 弁輪温存術後のPR |
82 | 第2章8 | transannular patch 術後のPR |
83 | 第2章8 | ファロー四徴症の三尖弁閉鎖不全 |
84 | 第2章8 | SAPIEN 3の使用例 |
85 | 第2章8 | Medtoronic Harmonyの使用例 |
86 | 第2章8 | 人工弁の動き |
87 | 第2章8 | 周囲逆流の有無の確認 |
88 | 第2章8 | 左右肺動脈分岐部の確認 |
89 | 第2章9 | 欠損孔径の計測(0°) |
90 | 第2章9 | 欠損孔径の計測(45°) |
91 | 第2章9 | 欠損孔径の計測(90°) |
92 | 第2章9 | 欠損孔径の計測(135°) |
93 | 第2章9 | 中隔のmalalignment |
94 | 第2章9 | 心房後壁リムの計測(0°) |
95 | 第2章9 | 大動脈バルサルバリムの計測(25°) |
96 | 第2章9 | 心房前上壁リムと左房天井リムの計測(70°) |
97 | 第2章9 | リム欠損の確認 |
98 | 第2章9 | 下大静脈リムの計測(60°) |
99 | 第2章9 | 上大静脈リムの計測(90°) |
100 | 第2章9 | 冠静脈洞リムの計測(110°) |
101 | 第2章9 | 冠静脈洞とTodaro 索 |
102 | 第2章9 | 右上肺静脈リムの計測(120°) |
103 | 第2章9 | 僧帽弁と三尖弁リムの計測(150°) |
104 | 第2章9 | 左房への肺静脈流入の確認 |
105 | 第2章9 | 静脈洞型 |
106 | 第2章9 | 冠静脈洞型 |
107 | 第2章9 | 一次孔型(房室中隔欠損) |
108 | 第2章9 | 留置後の確認(大動脈・前上壁リム欠損の症例) |
109 | 第2章9 | 医原性の心房間交通 |
110 | 第2章10 | bicaval viewでのPFO の解剖学的計測 |
111 | 第2章10 | 短軸像 でのPFO の解剖学的計測 |
112 | 第2章10 | PFO ロングトンネルの症例 |
113 | 第2章10 | 心房中隔瘤の症例① |
114 | 第2章10 | 心房中隔瘤の症例②(movie113と同症例) |
115 | 第2章10 | 下大静脈弁の症例 |
116 | 第2章10 | キアリ網の症例 |
117 | 第2章10 | 低angle の症例 |
118 | 第2章10 | PFO の左右シャント(bicaval view) |
119 | 第2章10 | PFO の左右シャント(短軸像) |
120 | 第2章10 | 低流速血流カラードプラスケール |
121 | 第2章10 | TEE 生食コントラストバブルテスト Grade 1 |
122 | 第2章10 | TEE 生食コントラストバブルテスト Grade 2 |
123 | 第2章10 | TEE 生食コントラストバブルテスト Grade 3 |
124 | 第2章10 | 左房内へのカテーテルの挿入 |
125 | 第2章10 | バルーンサイジング |
126 | 第2章10 | 左房ディスク展開 |
127 | 第2章10 | 右房ディスクの展開失敗例 |
128 | 第2章10 | デバイスサイズ変更後,右房ディスクの展開に成功(図18と同一症例) |
129 | 第2章10 | 上下大静脈断面での展開後の評価 |
130 | 第2章10 | 短軸像での展開後の評価 |
131 | 第2章10 | デバイスサイズが大きく展開がうまくいかなった症例① |
132 | 第2章10 | デバイスサイズ変更後,右房ディスクの展開に成功(図22と同一症例) |
133 | 第2章10 | Flared shape 留置の症例 |
134 | 第2章10 | AMPLATSERTM TalismanTM PFO Occluder 展開後のカラードプラ |
135 | 第2章10 | AMPLATSERTM TalismanTM PFO Occluder 展開後の3D 画像 |
136 | 第2章11 | 逆流孔の位置診断の手順 |
137 | 第2章11 | 逆流孔の個数の観察 |
138 | 第2章11 | 心房中隔穿刺からのデバイス留置 |
139 | 第2章11 | 手技中の3Dエコーガイド |
140 | 第2章11 | 大動脈弁位のデバイス展開から留置のエコー画像 |
141 | 第2章11 | Pivot viewで見たデバイスのスタック所見 |
142 | 第2章12 | 左冠動脈主幹部に解離が及び急性心筋梗塞を合併した症例 |
143 | 第2章12 | 交連の脱落による逸脱が原因のARの評価 |
144 | 第2章12 | 右冠動脈領域の虚血あるが右冠動脈内に解離なし→バイパスなし |
145 | 第2章12 | Valsalva 洞~ STJ にエントリーがあり,左冠動脈主幹部に解離→左冠動脈へバイパス術を施行した症例 |
146 | 第2章12 | 近位弓部大動脈にエントリーがある症例 |
147 | 第2章13 | jet lesionの疣腫①(僧帽弁逆流症のIE症例) |
148 | 第2章13 | jet lesionの疣腫②(後尖P1逸脱による僧帽弁逆流の症例) |
149 | 第2章13 | 心内デバイスの疣腫(ペースメーカー移植後のIE症例) |
150 | 第2章13 | 大動脈弁弁輪部膿瘍(Bentall術後症例) |
151 | 第2章13 | 大動脈弁弁輪部膿瘍の右房内穿破 |
152 | 第2章13 | 僧帽弁位弁輪部膿瘍に伴う人工弁離開(dehiscense) |
153 | 第2章13 | 大動脈弁位弁輪部膿瘍 弁周囲逆流のない弁座動揺 |
154 | 第2章14 | 粘液腫(図2,3),乳頭状線維弾性腫(図4,5),線維腫(図6),悪性原発性心臓腫瘍(肉腫,図9) |
155 | 第2章14 | 乾酪性僧帽弁輪石灰化およびcalcified amorphous tumor(図10),ランブル疣贅〔Lambl’s excrescences(図11)〕,分界陵〔crista terminalis(図12)〕,多重反射によるアーチファクト(図13) |
156 | 第2章15 | 人工弁不全(図1〜3) |
157 | 第2章15 | 心筋梗塞の合併症(図4,5) |
本書特典をご利用のためには所定のお手続きが必要です.詳しくは「羊土社 書籍・雑誌 特典・付録ページ」をご覧ください.
羊土社会員に登録済みですでにお手続き済みの方はこちらからログインをしてください.